||| TCO(Total Cost of Ownership)を抑えるライセンス型
SiteTrackerはソフトウェアと年間サポートで構成されており、ソフトウェアのライセンスには使用期限がありません。 そのため従量課金制とは異なり、毎月のPV数にかかる経費に煩わされることなく使い続けることが可能です。
ビジネスの拡大に向けて、中長期のライセンス利用に”TCO”を抑制することができます。
||| SiteTracker 9 製品ラインナップと価格
| 製品名 | PV数 | PowerUser数 | 製品価格(税別) | 年間サポート更新価格(税別) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiteTracker 9 | 500,000 PV | 3 PowerUser | 2,484,000 円 | 414,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 1,000,000 PV | 3 PowerUser | 3,132,000 円 | 522,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 2,000,000 PV | 3 PowerUser | 4,158,000 円 | 693,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 3,000,000 PV | 3 PowerUser | 4,968,000 円 | 828,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 5,000,000 PV | 3 PowerUser | 6,642,000 円 | 1,107,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 7,000,000 PV | 3 PowerUser | 8,316,000 円 | 1,386,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 10,000,000 PV | 3 PowerUser | 9,936,000 円 | 1,656,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 15,000,000 PV | 3 PowerUser | 12,420,000 円 | 2.070,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 20,000,000 PV | 3 PowerUser | 14,904,000 円 | 2,484,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 30,000,000 PV | 3 PowerUser | 19,062,000 円 | 3,177,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 40,000,000 PV | 3 PowerUser | 22,410,000 円 | 3,735,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 50,000,000 PV | 3 PowerUser | 25,434,000 円 | 4,239,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 60,000,000 PV | 3 PowerUser | 27,810,000 円 | 4,635,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 70,000,000 PV | 3 PowerUser | 29,862,000 円 | 4,977,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 80,000,000 PV | 3 PowerUser | 31,914,000 円 | 5,319,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 90,000,000 PV | 3 PowerUser | 34,020,000 円 | 5,670,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 100,000,000 PV | 3 PowerUser | 35,262,000 円 | 5,877,000 円 | |||||||||||||
| ※ 100,000,000 PV を超えるライセンス価格につきましてはお問合せください。 | |||||||||||||||||
| 製品名 | PV数 | PowerUser数 | 製品価格(税別) | 年間サポート更新価格(税別) | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 500,000 PV | Unlimited | 3,294,000 円 | 549,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 1,000,000 PV | Unlimited | 4,158,000 円 | 693,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 2,000,000 PV | Unlimited | 5,400,000 円 | 900,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 3,000,000 PV | Unlimited | 6,642,000 円 | 1,107,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 5,000,000 PV | Unlimited | 9,126,000 円 | 1,521,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 7,000,000 PV | Unlimited | 11,178,000 円 | 1,863,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 10,000,000 PV | Unlimited | 13,662,000 円 | 2,277,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 15,000,000 PV | Unlimited | 17,442,000 円 | 2,907,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 20,000,000 PV | Unlimited | 20,736,000 円 | 3,456,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 30,000,000 PV | Unlimited | 26,568,000 円 | 4,428,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 40,000,000 PV | Unlimited | 31,536,000 円 | 5,256,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 50,000,000 PV | Unlimited | 35,640,000 円 | 5,940,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 60,000,000 PV | Unlimited | 38.988,000 円 | 6,498,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 70,000,000 PV | Unlimited | 42,282,000 円 | 7,047,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 80,000,000 PV | Unlimited | 45,198,000 円 | 7,533,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 90,000,000 PV | Unlimited | 47,682,000 円 | 7,947,000 円 | |||||||||||||
| SiteTracker 9 | 100,000,000 PV | Unlimited | 49,788,000 円 | 8,298,000 円 | |||||||||||||
| ※ 100,000,000 PV を超えるライセンス価格につきましてはお問合せください。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||





製品に関する重要なお知らせ
SiteTracker製品情報
操作性と機能性



